
Trenutno potekajo naslednje partije:
Ogled | Tip | Nasprotnika | Poteze | Na potezi | Začetek | Zadnja poteza | SIM |
42642_igra | ![]() | Baggio : JanezE | 48 | ![]() | 23.10.2020 | 11.04.2021 18:34:59 | |
42887_igra | ![]() | Nace : JanezE | 25 | ![]() | 17.12.2020 | 13.04.2021 21:17:17 | |
43205_igra | ![]() | Nace : edi | 34 | ![]() | 05.02.2021 | 13.04.2021 17:00:53 | |
43206_igra | ![]() | Nace : edi | 32 | ![]() | 06.02.2021 | 13.04.2021 17:02:33 | |
43210_igra | ![]() | Baggio : Nace | 37 | ![]() | 10.02.2021 | 13.04.2021 19:38:12 | |
43222_igra | ![]() | JanezE : Baggio | 15 | ![]() | 12.02.2021 | 13.04.2021 21:15:34 | |
43226_igra | ![]() | majcena : Baggio | 46 | ![]() | 12.02.2021 | 13.04.2021 19:25:58 | |
43232_igra | ![]() | tisjan : Baggio | 54 | ![]() | 12.02.2021 | 13.04.2021 20:39:44 | |
43250_igra | ![]() | ziga24 : Silvo | 52 | ![]() | 26.02.2021 | 13.04.2021 19:36:30 | |
43254_igra | ![]() | Nace : rajc | 49 | ![]() | 26.02.2021 | 13.04.2021 14:15:16 | |
43269_igra | ![]() | petercerne : Silvo | 41 | ![]() | 03.03.2021 | 13.04.2021 19:33:40 | |
43276_igra | ![]() | Silvo : ivanana1 | 30 | ![]() | 04.03.2021 | 13.04.2021 8:02:36 | |
43280_igra | ![]() | ivanana1 : tandar | 33 | ![]() | 04.03.2021 | 13.04.2021 1:00:41 | |
43283_igra | ![]() | ziga24 : Silvo | 45 | ![]() | 04.03.2021 | 13.04.2021 19:31:44 | |
43288_igra | ![]() | Nace : balinar | 40 | ![]() | 05.03.2021 | 13.04.2021 12:56:01 |
|<<  <<  1  2  3  4  5  6  Next  Last  |
*Rdeč datum: Partija bo kmalu izbrisana! SIM - analiza možnih potez z igranjem proti računalniku
** Da boste obveščeni o zadnji potezi nasprotnika vpišite vaš e_mail v osebnih nastavitvah - Email Notification!